درصد عایق حرارتی و برودتی انواع شیشه ها
درصد عایق حرارتی و برودتی انواع شیشه ها
| نوع شیشه | ضخامت لایه شیشه (mm) | نوع لایههای هوا | ضخامت لایههای هوا | ضریب انتقال حرارت (W/m2.K) |
| شیشه دو جداره | ۴،۶ | گاز بی اثر | ۱۲ | ۲،۹ |
| شیشه دو جداره | ۴،۶ | هوای خشک | ۱۲ | ۳ |
| شیشه سه جداره | ۴،۶،۴ | هوای خشک | ۹،۹ | ۲،۲ |
| شیشه سه جداره | ۴،۶،۴ | گاز بی اثر | ۹،۹ | ۱،۹ |
درصد عایق صدا و کاهش آلودگی صوتی
| نوع شیشه | درصد میزان کاهش آلودگی صوتی |
| دوجداره با دو لایه لمینت | ۴۳ |
| دوجداره با یک لایه لمینت | ۴۱ |
| لمینت | ۳۶ |
| دوجداره ۶-۱۰-۴ | ۳۴ |
| سکوریت ۶ م. م | ۲۲ |
| فلوت ۶ م. م | ۲۲ |




